VIP表
时间:2024-09-20 14:50:06
来源:运营团队
VIP等级 | 晋升充值/元 | 总累计充值 |
VIP1 | 0 | |
VIP2 | 30 | 30 |
VIP3 | 100 | 130 |
VIP4 | 200 | 330 |
VIP5 | 318 | 648 |
VIP6 | 500 | 1148 |
VIP7 | 1000 | 2148 |
VIP8 | 1500 | 3648 |
VIP9 | 2000 | 5648 |
VIP10 | 3000 | 8648 |
VIP11 | 4000 | 12648 |
VIP12 | 6000 | 18648 |
VIP13 | 8000 | 26648 |
VIP14 | 10000 | 36648 |
VIP15 | 12500 | 49148 |
VIP16 | 15000 | 64148 |
VIP17 | 17500 | 81648 |
VIP18 | 20000 | 101648 |
VIP19 | 25000 | 126648 |
VIP20 | 30000 | 156648 |
在法律允许的范围内本公司拥有最终解释权-28手游